Measurements
Womens Sizes
| Bare Foot Length | US/AUS | UK | Euro | Japan | |
| 21.0 cm | 8.2" | 4 | 2.5 | 35 | 210 |
| 22.0 cm | 8.6" | 5 | 3.5 | 36 | 220 |
| 23.0 cm | 9.0" | 6 | 4.5 | 37 | 230 |
| 24.0 cm | 9.4" | 7 | 5.5 | 38 | 240 |
| 25.0 cm | 9.8" | 8 | 6.5 | 39 | 250 |
| 26.0 cm | 10.2" | 9 | 7.5 | 40 | 260 |
| 27.0 cm | 10.6" | 10 | 8.5 | 41 | 270 |
| 28.5 cm | 11.2" | 11 | 9.5 | 42 | 285 |
| 29.5 cm | 11.6" | 12 | 10.5 | 43 | 295 |
| Bare Foot Length | US/AUS | UK | Euro | Japan | |
| 24.0 cm | 9.4" | 6 | 5 | 38 | 240 |
| 25.0 cm | 9.8" | 7 | 6 | 39.5 | 250 |
| 26.0 cm | 10.2" | 8 | 7 | 40.5 | 260 |
| 27.0 cm | 10.6" | 9 | 8 | 42 | 270 |
| 28.0 cm | 11.0" | 10 | 9 | 43 | 280 |
| 29.0 cm | 11.4" | 11 | 10 | 44.5 | 290 |
| 30.0 cm | 11.8" | 12 | 11 | 45.5 | 300 |
| 31.0 cm | 12.2" | 13 | 12 | 47 | 310 |
| 32.0 cm | 12.6" | 14 | 13 | 48.5 | 320 |
| 33.0 cm | 13" | 15 | 14 | 49.5 | 330 |
| 33.5 cm | 13.2" | 16 | 15 | 50.5 | 335 |
| 34.0 cm | 13.4" | 17 | 16 | 51 | 340 |
| 34.5 cm | 13.6" | 18 | 17 | 52 | 345 |
| Bare Foot Length | US/AUS | UK | Euro | Japan | |
| 13 cm | 5.1" | 2 & 3 | 2 | 18 | 130 |
| 14 cm | 5.5" | 4 & 5 | 4 | 20.5 | 140 |
| 15 cm | 5.9" | 6 | 6 | 23.5 | 150 |
| 14.8cm | 5.8" | 7 | 6 | 23.5 | 148 |
| 15 cm | 5.9" | 8 | 7 | 25 | 150 |
| 16 cm | 6.3" | 8 | 8 | 26 | 160 |
| 16.5 cm | 6.5" | 10 | 9 | 27 | 165 |
| 17 cm | 6.7" | 11 | 10 | 28 | 170 |
| 17.5 cm | 6.9" | 12 | 11 | 29 | 175 |
| 18 cm | 7.1" | 13 | 12 | 30 | 180 |
| 19 cm | 7.5" | 1 | 13 | 31 | 190 |
| 20 cm | 7.9" | 2 | 1 | 32 | 200 |
| 20.8 cm | 8.2" | 3 | 2 | 33 | 208 |
| 21.5 cm | 8.5" | 4 | 3 | 34 | 215 |
| 22 cm | 8.7" | 5 | 4 | 35 | 220 |
| 22.5 cm | 8.9" | 6 | 5 | 36 | 225 |
Foot Length
Your bigger bare foot (usually your right) length measured from heel to top of the big toe.
![]() |
![]() |
|
|
|
|
A shoe size converter can be found at http://onlineconverters.com/shoes.html
If you are still unsure of size please contact us via jimmychoocom.com@gmail.com. Please include your foot length in cm or inches and we will figure out the size that´s best for you.


